Payload
16 KG
Maximized Reach
1600 mm
Consistent Accuracy
±0.02 mm
Enhanced Speed
Max 3 m/s
Safety Features
Pld Cat. 3 / SIL 2
Delta D-Bot Weight
70 KG
Payload
16 KG
Maximized Reach
1600 mm
Consistent Accuracy
±0.02 mm
Enhanced Speed
Max 3 m/s
Safety Features
Pld Cat. 3 / SIL 2
Delta D-Bot Weight
70 KG
| Axis | Working Angles D-Bot 6 / 8 / 10 / 16 / 20 / 30 |
Maximum Speed (°/s) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D-Bot 6 | D-Bot 8 & 10 | D-Bot 16 | D-Bot 20 & 30 | ||
| A1 | ± 180° | 200°/s | 180°/s | 120°/s | 120°/s |
| A2 | ± 180° | 200°/s | 180°/s | 120°/s | 120°/s |
| A3 | ± 120° | 200°/s | 180°/s | 200°/s | 120°/s |
| A4 | ± 150° | 200°/s | 180°/s | 200°/s | 120°/s |
| A5 | ± 180° | 230°/s | 220°/s | 200°/s | 200°/s |
| A6 | ± 180° | 230°/s | 220°/s | 200°/s | 200°/s |
Our leasing program with our trusted partner, makes it easier to get started.
We’ll guide you through every step so you can bring automation into your business without the financial strain.
Discover your options